Технические данные:
| Температура эксплуатации | -20…60°C при 5%-95% Rh |
| Выход канала влажности | 0…100% Rh |
| Выход канала температуры | 0…50 °C |
| Выходные сигналы | 0-10В, 4-20мА, RS485 (ModBus) |
| Преобразователь (сенсор) | цифровой |
| Дисплей | LCD |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Температура эксплуатации | -20…60°C при 5%-95% Rh |
| Выход канала влажности | 0…100% Rh |
| Выход канала температуры | 0…50 °C |
| Выходные сигналы | 0-10В, 4-20мА, RS485 (ModBus) |
| Преобразователь (сенсор) | цифровой |
| Дисплей | LCD |
| Тип датчика | Влажность / Температура |
| Степень защиты IP | 30 |
| Тип установки датчика | Внутренний |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
